№
п/п |
Наименование услуги | Направление деятельности предприятия | Численность рабочих мест | Кол-во | Цена за ед., включая НДС | В т.ч. НДС, руб |
1 | Аудит документации по охране труда
(Включает полное изучение действующей документации по охране труда, подготовку протокола (заключения) о выявленных нарушениях в представленных документах, рекомендации по приведению документов в соответствие с требованиями законодательства) |
Исключительно офисные рабочие места | человек | До 15 | 14 000р. | — |
До 30 | 14 000р. | — | ||||
До 50 | 14 000р. | — | ||||
До 100 | 14 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 14 000р. | — | ||
До 30 | 14 500р. | — | ||||
До 50 | 16 000р. | — | ||||
До 100 | 26 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Транспортная компания, здравоохранение | человек | До 15 | 16 000р. | — | ||
До 30 | 16 500р. | — | ||||
До 50 | 18 000р. | — | ||||
До 100 | 28 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 30 000р. | — | ||||
До 50 | 34 000р. | — | ||||
До 100 | 54 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 18 000р. | — | ||
До 30 | 18 500р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 32 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | |||||
2
|
Разработка пакета документов по охране
(Приказы, положения, инструкции по пожарной безопасности, электробезопасности, по обеспечению СИЗ и др. документы в случае, если законодательством об охране труда они для Вас предусмотрены) (ВНИМАНИЕ! В услугу НЕ включены СОУТ, обучение руководителей в учебном центре, медосмотры и психиатрические освидетельствования и др.) |
Исключительно офисные рабочие места | человек | До 15 | 20 000р. | — |
До 30 | 20 000р. | — | ||||
До 50 | 20 000р. | — | ||||
До 100 | 35 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 24 000р. | — | ||
До 30 | 24 500р. | — | ||||
До 50 | 26 000р. | — | ||||
До 100 | 36 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Транспортная компания, здравоохранение | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 70 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Стройка | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 70 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 26 000р. | — | ||
До 30 | 26 500р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 60 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
3 | Абонентское обслуживание по охране труда (Аутсорсинг службы охраны труда)
(Включает Аудит, Разработку и ведение документации по охране труда) Цена указана за месяц, Договор заключается минимально на 3 месяца. С 4 месяца скидка 30% |
Исключительно офисные рабочие места | человек | До 15 | 10 000р. | — |
До 30 | 10 000р. | — | ||||
До 50 | 14 000р. | — | ||||
До 100 | 30 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Торговля, общественное питание, культура и искусство | человек | До 15 | 14 000р. | — | ||
До 30 | 14 000р. | — | ||||
До 50 | 18 000р. | — | ||||
До 100 | 35 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Транспортная компания, здравоохранение | человек | До 15 | 20 000р. | — | ||
До 30 | 20 000р. | — | ||||
До 50 | 25 000р. | — | ||||
До 100 | 40 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Стройка | человек | До 15 | 30 000р. | — | ||
До 30 | 33 000р. | — | ||||
До 50 | 38 000р. | — | ||||
До 100 | 65 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
Сельское, фермерское, рыбное и лесное хозяйство | человек | До 15 | 20 000р. | — | ||
До 30 | 20 000р. | — | ||||
До 50 | 25 000р. | — | ||||
До 100 | 40 000р. | — | ||||
Свыше 100 | Индивидуально | — | ||||
4 | Представительство и защита интересов предприятия при взаимодействии с надзорными органами.
(на проверках) |
От 35 000 до 70.000 количество работников не важно
Точная цена после предоставления всех необходимых документов |
||||
5 | Представление интересов клиента при несчастных случаях на производстве (вне зависимости от тяжести) | От 70 000 до 150.000 количество работников не важно
Точная цена после предоставления всех необходимых документов |
||||
6 | Сопровождение в случае возникновения трудовых споров с работниками по вопросам охраны труда | От 35 000 до 90.000 количество работников не важно
Точная цена после предоставления всех необходимых документов |